
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 5.10.2026 | 31,54 € | 31,54 € |
| 3.10.2026 | 36,68 € | 36,18 € |
| 3.10.2026 | 30,13 € | 36,18 € |
| 2.10.2026 | 36,68 € | 36,18 € |
| 2.10.2026 | 30,13 € | 36,18 € |
| 2.10.2026 | 36,68 € | 36,18 € |
| 1.10.2026 | 36,68 € | 36,19 € |
| 1.10.2026 | 36,76 € | 36,40 € |
| 1.10.2026 | 36,96 € | 36,90 € |
| 30.9.2026 | 37,55 € | 36,90 € |
| 30.9.2026 | 36,86 € | 33,69 € |
| 30.9.2026 | 36,86 € | 36,40 € |
| 30.9.2026 | 36,90 € | 36,40 € |
| 30.9.2026 | 36,90 € | 36,90 € |
| 29.9.2026 | 37,55 € | 36,90 € |
| 26.9.2026 | 39,48 € | 36,90 € |
| 25.9.2026 | 37,53 € | 36,90 € |
| 25.9.2026 | 37,53 € | 36,40 € |
| 24.9.2026 | 37,45 € | 36,90 € |
| 24.9.2026 | 36,90 € | 36,90 € |
| 23.9.2026 | 37,43 € | 36,40 € |
| 23.9.2026 | 36,90 € | 36,40 € |
| 21.9.2026 | 36,50 € | 36,19 € |
| 19.9.2026 | 38,98 € | 36,90 € |
| 19.9.2026 | 38,98 € | 37,43 € |
| 19.9.2026 | 38,98 € | 37,42 € |
| 19.9.2026 | 38,98 € | 36,92 € |
| 18.9.2026 | 37,95 € | 33,69 € |
| 18.9.2026 | 37,95 € | 36,92 € |
| 17.9.2026 | 38,66 € | 37,42 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 31,54 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (31,54 €) 14 % unter dem 90-Tage-Durchschnitt (36,56 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 30,13 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen