
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 28.9.2026 | 509,37 € | 509,37 € |
| 27.9.2026 | 504,65 € | 504,65 € |
| 26.9.2026 | 463,00 € | 463,00 € |
| 26.9.2026 | 593,74 € | 499,39 € |
| 26.9.2026 | 593,74 € | 509,63 € |
| 26.9.2026 | 593,74 € | 508,68 € |
| 26.9.2026 | 593,74 € | 499,44 € |
| 26.9.2026 | 593,72 € | 499,39 € |
| 26.9.2026 | 593,72 € | 499,44 € |
| 26.9.2026 | 593,72 € | 499,39 € |
| 25.9.2026 | 593,72 € | 499,44 € |
| 25.9.2026 | 593,72 € | 506,15 € |
| 25.9.2026 | 593,72 € | 547,80 € |
| 25.9.2026 | 618,98 € | 618,00 € |
| 25.9.2026 | 620,74 € | 618,00 € |
| 25.9.2026 | 618,98 € | 618,00 € |
| 24.9.2026 | 647,00 € | 618,00 € |
| 24.9.2026 | 618,00 € | 618,00 € |
| 24.9.2026 | 647,00 € | 618,00 € |
| 24.9.2026 | 589,04 € | 587,87 € |
| 23.9.2026 | 589,04 € | 586,69 € |
| 23.9.2026 | 589,04 € | 589,03 € |
| 21.9.2026 | 647,00 € | 617,69 € |
| 21.9.2026 | 646,00 € | 617,69 € |
| 20.9.2026 | 646,00 € | 618,00 € |
| 20.9.2026 | 646,00 € | 607,50 € |
| 19.9.2026 | 589,04 € | 589,04 € |
| 18.9.2026 | 584,93 € | 584,93 € |
| 18.9.2026 | 646,00 € | 617,11 € |
| 18.9.2026 | 646,00 € | 509,40 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 509,37 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (509,37 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (520,15 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 377,24 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
ASUS: wo in Europa am günstigsten kaufen







