
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 353,46 € | 353,46 € |
| 25.10.2026 | 354,68 € | 353,46 € |
| 23.10.2026 | 354,68 € | 354,68 € |
| 23.10.2026 | 370,91 € | 370,91 € |
| 23.10.2026 | 373,94 € | 373,94 € |
| 21.10.2026 | 384,36 € | 384,36 € |
| 17.10.2026 | 354,68 € | 354,68 € |
| 15.10.2026 | 352,68 € | 352,68 € |
| 13.10.2026 | 384,79 € | 384,79 € |
| 11.10.2026 | 379,02 € | 379,02 € |
| 11.10.2026 | 525,53 € | 352,68 € |
| 7.10.2026 | 352,68 € | 352,68 € |
| 7.10.2026 | 358,61 € | 358,61 € |
| 7.10.2026 | 536,04 € | 358,61 € |
| 6.10.2026 | 358,61 € | 358,61 € |
| 5.10.2026 | 379,02 € | 379,02 € |
| 4.10.2026 | 347,71 € | 347,71 € |
| 3.10.2026 | 381,00 € | 381,00 € |
| 1.10.2026 | 347,71 € | 347,71 € |
| 29.9.2026 | 347,37 € | 347,37 € |
| 28.9.2026 | 347,17 € | 347,17 € |
| 26.9.2026 | 335,00 € | 335,00 € |
| 23.9.2026 | 347,17 € | 347,17 € |
| 21.9.2026 | 343,66 € | 343,66 € |
| 19.9.2026 | 335,00 € | 335,00 € |
| 15.9.2026 | 378,80 € | 378,80 € |
| 11.9.2026 | 380,29 € | 380,29 € |
| 9.9.2026 | nicht vorrätig | 381,00 € |
| 9.9.2026 | nicht vorrätig | 397,85 € |
| 8.9.2026 | nicht vorrätig | 381,00 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 353,46 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (353,46 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (353,39 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 335,00 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
ASUS: wo in Europa am günstigsten kaufen







