
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 2.10.2026 | 251,60 € | 251,60 € |
| 1.10.2026 | 251,60 € | 243,17 € |
| 13.9.2026 | 251,60 € | 251,60 € |
| 12.9.2026 | 251,62 € | 251,62 € |
| 11.9.2026 | 251,64 € | 251,64 € |
| 11.9.2026 | 252,73 € | 252,73 € |
| 10.9.2026 | 252,73 € | 252,17 € |
| 10.9.2026 | 247,77 € | 247,77 € |
| 4.9.2026 | 242,91 € | 242,91 € |
| 1.9.2026 | 227,99 € | 227,99 € |
| 1.9.2026 | 227,99 € | 253,90 € |
| 1.9.2026 | nicht vorrätig | 253,90 € |
| 1.9.2026 | 227,99 € | 227,99 € |
| 1.9.2026 | nicht vorrätig | 226,90 € |
| 1.9.2026 | nicht vorrätig | 233,18 € |
| 29.8.2026 | 227,99 € | 227,99 € |
| 28.8.2026 | nicht vorrätig | 226,90 € |
| 17.8.2026 | 227,99 € | 227,99 € |
| 16.8.2026 | 258,73 € | 243,17 € |
| 15.8.2026 | 260,89 € | 243,17 € |
| 14.8.2026 | 262,01 € | 243,17 € |
| 14.8.2026 | 266,80 € | 243,17 € |
| 13.8.2026 | 266,82 € | 243,17 € |
| 13.8.2026 | 266,82 € | 253,90 € |
| 13.8.2026 | 266,82 € | 258,06 € |
| 13.8.2026 | 266,82 € | 265,50 € |
| 12.8.2026 | 266,84 € | 265,50 € |
| 10.8.2026 | 266,84 € | 265,80 € |
| 10.8.2026 | 266,84 € | 265,90 € |
| 7.8.2026 | 266,84 € | 266,63 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 251,60 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (251,60 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (249,29 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 227,99 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
ASUS: wo in Europa am günstigsten kaufen







