
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 7.10.2026 | 59,49 € | 59,49 € |
| 6.10.2026 | 63,89 € | 63,67 € |
| 1.10.2026 | 63,89 € | 63,89 € |
| 1.10.2026 | 64,85 € | 63,89 € |
| 1.10.2026 | 69,99 € | 65,55 € |
| 30.9.2026 | 71,89 € | 65,55 € |
| 29.9.2026 | 71,16 € | 65,55 € |
| 29.9.2026 | 71,89 € | 65,43 € |
| 28.9.2026 | 71,35 € | 65,43 € |
| 28.9.2026 | 71,89 € | 65,38 € |
| 27.9.2026 | 68,71 € | 65,43 € |
| 26.9.2026 | 68,56 € | 65,36 € |
| 26.9.2026 | 70,69 € | 65,43 € |
| 23.9.2026 | 70,47 € | 65,43 € |
| 23.9.2026 | 71,79 € | 65,43 € |
| 22.9.2026 | 70,47 € | 65,43 € |
| 22.9.2026 | 70,98 € | 65,43 € |
| 21.9.2026 | 70,32 € | 65,43 € |
| 16.9.2026 | 66,89 € | 65,43 € |
| 16.9.2026 | 66,89 € | 65,38 € |
| 15.9.2026 | 66,89 € | 65,43 € |
| 14.9.2026 | 66,89 € | 65,44 € |
| 12.9.2026 | 66,89 € | 65,43 € |
| 11.9.2026 | 66,89 € | 65,12 € |
| 10.9.2026 | 66,07 € | 63,67 € |
| 6.9.2026 | 63,67 € | 63,67 € |
| 20.8.2026 | 63,89 € | 63,89 € |
| 17.8.2026 | 63,99 € | 63,99 € |
| 17.8.2026 | 65,42 € | 63,99 € |
| 15.8.2026 | 63,89 € | 63,89 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 59,49 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de ist der aktuelle Preis (59,49 €) der niedrigste der letzten 90 Tage (Durchschnitt: 64,78 €).
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen