
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 8,34 € | 8,34 € |
| 20.10.2026 | 14,97 € | 14,44 € |
| 20.10.2026 | 14,97 € | 14,47 € |
| 20.10.2026 | 14,97 € | 14,97 € |
| 18.10.2026 | 14,56 € | 14,44 € |
| 17.10.2026 | 14,44 € | 14,44 € |
| 16.10.2026 | 14,89 € | 14,44 € |
| 15.10.2026 | 14,89 € | 14,61 € |
| 15.10.2026 | 14,89 € | 14,84 € |
| 13.10.2026 | 14,98 € | 14,44 € |
| 13.10.2026 | 14,98 € | 9,50 € |
| 13.10.2026 | 8,36 € | 8,36 € |
| 12.10.2026 | 8,31 € | 8,31 € |
| 11.10.2026 | 8,53 € | 8,53 € |
| 10.10.2026 | 8,56 € | 8,56 € |
| 9.10.2026 | 8,64 € | 8,64 € |
| 9.10.2026 | 8,87 € | 8,87 € |
| 6.10.2026 | 8,75 € | 8,75 € |
| 5.10.2026 | 8,81 € | 8,81 € |
| 4.10.2026 | 8,66 € | 8,66 € |
| 2.10.2026 | 8,64 € | 8,64 € |
| 1.10.2026 | 8,63 € | 8,63 € |
| 1.10.2026 | 8,61 € | 8,61 € |
| 1.10.2026 | 11,86 € | 11,86 € |
| 30.9.2026 | 8,61 € | 8,61 € |
| 29.9.2026 | 8,53 € | 8,53 € |
| 26.9.2026 | 8,64 € | 8,64 € |
| 25.9.2026 | 8,65 € | 8,65 € |
| 24.9.2026 | 12,96 € | 12,96 € |
| 23.9.2026 | 11,08 € | 9,50 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 8,34 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (8,34 €) 22 % unter dem 90-Tage-Durchschnitt (10,67 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 8,31 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.



