
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 76,61 € | 76,61 € |
| 11.10.2026 | 74,99 € | 74,99 € |
| 8.10.2026 | 72,99 € | 72,99 € |
| 6.10.2026 | 76,61 € | 76,61 € |
| 4.10.2026 | 78,13 € | 78,12 € |
| 4.10.2026 | 78,13 € | 78,05 € |
| 4.10.2026 | 78,13 € | 77,97 € |
| 3.10.2026 | 78,13 € | 78,12 € |
| 3.10.2026 | 78,13 € | 78,13 € |
| 3.10.2026 | 78,13 € | 77,97 € |
| 2.10.2026 | 78,13 € | 78,12 € |
| 2.10.2026 | 69,87 € | 78,12 € |
| 2.10.2026 | 78,13 € | 78,13 € |
| 1.10.2026 | 78,87 € | 78,86 € |
| 30.9.2026 | 78,89 € | 78,89 € |
| 29.9.2026 | 78,87 € | 78,73 € |
| 28.9.2026 | 78,87 € | 78,81 € |
| 28.9.2026 | 78,87 € | 78,87 € |
| 28.9.2026 | 78,87 € | 78,47 € |
| 28.9.2026 | 78,89 € | 78,89 € |
| 27.9.2026 | 78,87 € | 78,87 € |
| 26.9.2026 | 78,87 € | 78,65 € |
| 26.9.2026 | 78,87 € | 78,86 € |
| 25.9.2026 | 78,87 € | 78,83 € |
| 24.9.2026 | 78,89 € | 78,33 € |
| 24.9.2026 | 78,89 € | 78,89 € |
| 23.9.2026 | 78,89 € | 78,65 € |
| 21.9.2026 | 78,87 € | 78,00 € |
| 20.9.2026 | 78,87 € | 78,82 € |
| 20.9.2026 | 78,87 € | 78,08 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 76,61 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (76,61 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (78,10 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 69,87 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.