
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 49,85 € | 44,99 € |
| 17.10.2026 | 49,85 € | 44,94 € |
| 16.10.2026 | 49,79 € | 44,99 € |
| 15.10.2026 | 49,79 € | 44,90 € |
| 15.10.2026 | 49,79 € | 44,99 € |
| 14.10.2026 | 49,79 € | 44,09 € |
| 13.10.2026 | 49,79 € | 43,19 € |
| 12.10.2026 | 49,79 € | 44,94 € |
| 12.10.2026 | 49,79 € | 44,99 € |
| 11.10.2026 | 49,79 € | 44,90 € |
| 9.10.2026 | 49,79 € | 44,04 € |
| 9.10.2026 | 49,79 € | 44,99 € |
| 8.10.2026 | 49,85 € | 44,00 € |
| 7.10.2026 | 49,85 € | 44,17 € |
| 7.10.2026 | 49,85 € | 43,14 € |
| 6.10.2026 | 49,85 € | 44,45 € |
| 5.10.2026 | 49,85 € | 44,90 € |
| 4.10.2026 | 49,85 € | 44,95 € |
| 3.10.2026 | 49,85 € | 44,90 € |
| 2.10.2026 | 49,85 € | 44,94 € |
| 2.10.2026 | 49,85 € | 44,99 € |
| 1.10.2026 | 49,85 € | 44,90 € |
| 30.9.2026 | 49,47 € | 44,90 € |
| 30.9.2026 | 49,47 € | 44,00 € |
| 28.9.2026 | 49,47 € | 42,38 € |
| 27.9.2026 | 49,85 € | 44,85 € |
| 24.9.2026 | 49,85 € | 44,90 € |
| 16.9.2026 | 49,85 € | 44,99 € |
| 10.9.2026 | 49,85 € | 48,90 € |
| 9.9.2026 | 49,85 € | 48,89 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 44,99 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (44,99 €) 5 % unter dem 90-Tage-Durchschnitt (47,11 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 42,38 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.



