![Super Mario 3D World + Bowser's Fury - [Nintendo Switch]](https://m.media-amazon.com/images/I/81pDjV3P8wL._AC_SL600_.jpg)
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 8.10.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 8.10.2026 | 48,05 € | 39,99 € |
| 3.10.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 3.10.2026 | 48,05 € | 47,87 € |
| 3.10.2026 | 48,05 € | 36,20 € |
| 3.10.2026 | 48,05 € | 44,50 € |
| 30.9.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 30.9.2026 | 48,05 € | 42,87 € |
| 23.9.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 19.9.2026 | 47,88 € | 47,88 € |
| 16.9.2026 | 45,65 € | 45,65 € |
| 15.9.2026 | 46,37 € | 46,37 € |
| 14.9.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 11.9.2026 | 47,40 € | 47,40 € |
| 10.9.2026 | 45,65 € | 45,65 € |
| 7.9.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 6.9.2026 | 44,94 € | 44,94 € |
| 31.8.2026 | 43,99 € | 43,99 € |
| 31.8.2026 | 43,99 € | 42,87 € |
| 27.8.2026 | 43,99 € | 43,99 € |
| 27.8.2026 | 43,99 € | 42,90 € |
| 24.8.2026 | 43,99 € | 43,99 € |
| 20.8.2026 | 47,90 € | 47,90 € |
| 19.8.2026 | 47,64 € | 47,64 € |
| 15.8.2026 | 47,90 € | 47,90 € |
| 14.8.2026 | 47,64 € | 47,64 € |
| 13.8.2026 | 48,05 € | 48,05 € |
| 3.8.2026 | 47,90 € | 47,90 € |
| 31.7.2026 | 47,64 € | 47,64 € |
| 31.7.2026 | 47,64 € | 39,62 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 48,05 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (48,05 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (47,19 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 43,99 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
Nintendo: wo in Europa am günstigsten kaufen







