
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 74,74 € | 74,74 € |
| 17/10/2026 | 118,51 € | 74,74 € |
| 16/10/2026 | 74,74 € | 74,74 € |
| 13/10/2026 | 118,51 € | 74,74 € |
| 8/10/2026 | 74,74 € | 74,74 € |
| 8/10/2026 | 118,51 € | 74,74 € |
| 13/9/2026 | 74,74 € | 74,74 € |
| 12/9/2026 | 82,56 € | 74,74 € |
| 11/9/2026 | 85,13 € | 74,74 € |
| 10/9/2026 | 84,27 € | 74,74 € |
| 9/9/2026 | 85,13 € | 74,74 € |
| 7/9/2026 | 84,02 € | 74,74 € |
| 5/9/2026 | 82,30 € | 74,74 € |
| 4/9/2026 | 83,16 € | 74,74 € |
| 3/9/2026 | 84,02 € | 74,74 € |
| 3/9/2026 | 83,16 € | 74,74 € |
| 29/8/2026 | 84,02 € | 74,74 € |
| 26/8/2026 | 83,16 € | 74,74 € |
| 25/8/2026 | 84,02 € | 74,74 € |
| 22/8/2026 | 83,16 € | 74,74 € |
| 20/8/2026 | 82,30 € | 74,74 € |
| 19/8/2026 | 84,02 € | 74,74 € |
| 18/8/2026 | 87,58 € | 74,74 € |
| 3/8/2026 | 86,52 € | 74,74 € |
| 31/7/2026 | 85,46 € | 74,74 € |
| 31/7/2026 | 86,33 € | 74,74 € |
| 30/7/2026 | 86,52 € | 74,74 € |
| 27/7/2026 | 86,46 € | 74,74 € |
| 24/7/2026 | 76,01 € | 74,74 € |
| 23/7/2026 | 77,75 € | 74,74 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 74,74 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



