
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 30,95 € | 30,95 € |
| 18/10/2026 | 47,80 € | 42,16 € |
| 18/10/2026 | 48,56 € | 44,96 € |
| 17/10/2026 | 45,47 € | 40,59 € |
| 17/10/2026 | 47,80 € | 42,05 € |
| 17/10/2026 | 47,81 € | 44,96 € |
| 16/10/2026 | 48,90 € | 42,26 € |
| 16/10/2026 | 48,96 € | 44,96 € |
| 15/10/2026 | 46,20 € | 40,59 € |
| 15/10/2026 | 48,54 € | 45,58 € |
| 14/10/2026 | 47,81 € | 42,20 € |
| 13/10/2026 | 46,55 € | 42,20 € |
| 13/10/2026 | 47,81 € | 42,20 € |
| 13/10/2026 | 48,55 € | 44,62 € |
| 13/10/2026 | 48,55 € | 44,96 € |
| 13/10/2026 | 47,29 € | 44,96 € |
| 12/10/2026 | 44,67 € | 41,70 € |
| 12/10/2026 | 46,06 € | 41,70 € |
| 12/10/2026 | 47,12 € | 41,70 € |
| 11/10/2026 | 46,18 € | 43,21 € |
| 11/10/2026 | 46,23 € | 44,28 € |
| 11/10/2026 | 46,23 € | 44,96 € |
| 10/10/2026 | 45,29 € | 42,32 € |
| 10/10/2026 | 46,23 € | 43,94 € |
| 10/10/2026 | 46,74 € | 44,96 € |
| 9/10/2026 | 43,56 € | 40,59 € |
| 9/10/2026 | 45,07 € | 40,59 € |
| 9/10/2026 | 46,90 € | 44,96 € |
| 8/10/2026 | 46,28 € | 41,92 € |
| 6/10/2026 | 45,84 € | 42,36 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 30,95 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



