
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 28,48 € | 28,48 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 54,06 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 50,41 € |
| 9/10/2026 | 63,28 € | 50,40 € |
| 9/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 9/10/2026 | 63,28 € | 48,94 € |
| 9/10/2026 | 63,28 € | 49,07 € |
| 8/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 8/10/2026 | 63,28 € | 49,09 € |
| 8/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 8/10/2026 | 63,28 € | 50,49 € |
| 7/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 7/10/2026 | 28,69 € | 48,85 € |
| 4/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 4/10/2026 | 63,28 € | 48,86 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 51,82 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 50,10 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 51,31 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 49,00 € |
| 3/10/2026 | 63,28 € | 50,66 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 49,69 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 50,37 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 49,13 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 51,77 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 49,62 € |
| 2/10/2026 | 63,28 € | 51,53 € |
| 1/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 1/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 28,48 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



