
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 30,22 € | 30,22 € |
| 19/10/2026 | 47,15 € | 41,74 € |
| 18/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 18/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 17/10/2026 | 41,78 € | 41,78 € |
| 14/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 14/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 12/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 12/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 10/10/2026 | 42,97 € | 40,69 € |
| 6/10/2026 | 30,20 € | 30,20 € |
| 5/10/2026 | 58,94 € | 46,26 € |
| 5/10/2026 | 58,94 € | 41,74 € |
| 3/10/2026 | 41,74 € | 41,74 € |
| 2/10/2026 | 58,94 € | 44,24 € |
| 2/10/2026 | 58,94 € | 44,23 € |
| 1/10/2026 | 30,11 € | 30,11 € |
| 27/9/2026 | 30,05 € | 30,05 € |
| 26/9/2026 | 46,16 € | 43,88 € |
| 26/9/2026 | 43,88 € | 41,60 € |
| 25/9/2026 | 44,12 € | 44,12 € |
| 24/9/2026 | 44,86 € | 44,12 € |
| 20/9/2026 | 41,24 € | 41,24 € |
| 11/9/2026 | 29,21 € | 29,21 € |
| 2/9/2026 | 28,36 € | 28,36 € |
| 1/9/2026 | 28,26 € | 28,26 € |
| 21/8/2026 | 25,67 € | 25,67 € |
| 10/8/2026 | 28,26 € | 28,26 € |
| 1/8/2026 | 28,30 € | 28,30 € |
| 23/7/2026 | 28,36 € | 28,36 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 30,22 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
Exacompta: dónde comprarlo más barato en Europa



