
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 23,13 € | 23,13 € |
| 13/10/2026 | 36,16 € | 32,02 € |
| 11/10/2026 | 36,27 € | 32,02 € |
| 10/10/2026 | 36,29 € | 32,10 € |
| 9/10/2026 | 35,53 € | 32,69 € |
| 9/10/2026 | 35,54 € | 32,71 € |
| 7/10/2026 | 37,35 € | 34,28 € |
| 6/10/2026 | 35,44 € | 32,69 € |
| 3/10/2026 | 35,53 € | 32,69 € |
| 1/10/2026 | 35,55 € | 32,69 € |
| 29/9/2026 | 35,50 € | 32,69 € |
| 28/9/2026 | 35,62 € | 32,69 € |
| 27/9/2026 | 34,71 € | 32,69 € |
| 27/9/2026 | 35,55 € | 32,69 € |
| 26/9/2026 | 35,53 € | 32,69 € |
| 25/9/2026 | 34,71 € | 32,71 € |
| 24/9/2026 | 35,54 € | 32,71 € |
| 23/9/2026 | 34,82 € | 32,71 € |
| 23/9/2026 | 34,71 € | 32,71 € |
| 22/9/2026 | 34,91 € | 32,71 € |
| 22/9/2026 | 35,02 € | 32,71 € |
| 22/9/2026 | 35,66 € | 32,71 € |
| 21/9/2026 | 34,92 € | 32,71 € |
| 20/9/2026 | 34,94 € | 32,71 € |
| 19/9/2026 | 34,92 € | 32,71 € |
| 18/9/2026 | 35,75 € | 32,71 € |
| 18/9/2026 | 35,02 € | 32,71 € |
| 17/9/2026 | 35,75 € | 32,71 € |
| 16/9/2026 | 35,02 € | 32,71 € |
| 16/9/2026 | 34,92 € | 32,71 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 23,13 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



