
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 40,70 € | 31,09 € |
| 20/10/2026 | 36,92 € | 31,09 € |
| 19/10/2026 | 36,92 € | 31,64 € |
| 19/10/2026 | 36,92 € | 32,49 € |
| 18/10/2026 | 36,92 € | 32,67 € |
| 18/10/2026 | 40,70 € | 32,67 € |
| 18/10/2026 | 40,70 € | 33,68 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 32,52 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,53 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,58 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,29 € |
| 14/10/2026 | 40,70 € | 33,24 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 34,99 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 33,66 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 34,99 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 36,30 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 37,30 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 34,83 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 37,43 € |
| 11/10/2026 | agotado | 33,83 € |
| 8/10/2026 | 40,70 € | 37,43 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 37,45 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 35,03 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 35,00 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 34,95 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 34,84 € |
| 6/10/2026 | 40,70 € | 34,18 € |
| 5/10/2026 | 40,70 € | 34,04 € |
| 3/10/2026 | 40,70 € | 34,12 € |
| 1/10/2026 | 40,70 € | 34,38 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 31,09 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.