
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 92,32 € | 92,32 € |
| 19/10/2026 | 99,14 € | 99,14 € |
| 16/10/2026 | 110,16 € | 110,16 € |
| 14/10/2026 | 122,40 € | 122,40 € |
| 13/10/2026 | 170,00 € | 170,00 € |
| 13/10/2026 | 170,00 € | 167,71 € |
| 13/10/2026 | 136,15 € | 136,15 € |
| 8/10/2026 | 170,00 € | 170,00 € |
| 8/10/2026 | 144,41 € | 144,41 € |
| 5/10/2026 | 170,00 € | 170,00 € |
| 5/10/2026 | 144,38 € | 144,38 € |
| 5/10/2026 | 147,14 € | 147,14 € |
| 23/9/2026 | 121,45 € | 121,45 € |
| 2/9/2026 | 121,50 € | 121,50 € |
| 30/8/2026 | 111,89 € | 111,89 € |
| 27/8/2026 | 120,02 € | 120,02 € |
| 27/8/2026 | 121,50 € | 121,50 € |
| 26/8/2026 | 121,55 € | 121,55 € |
| 26/8/2026 | 170,00 € | 170,00 € |
| 25/8/2026 | 150,38 € | 150,38 € |
| 25/8/2026 | 170,00 € | 159,26 € |
| 24/8/2026 | 150,38 € | 150,38 € |
| 13/8/2026 | 121,55 € | 121,55 € |
| 11/8/2026 | 120,02 € | 120,02 € |
| 10/8/2026 | 121,55 € | 121,55 € |
| 9/8/2026 | 133,35 € | 133,35 € |
| 7/8/2026 | 147,57 € | 147,57 € |
| 5/8/2026 | 150,69 € | 150,69 € |
| 5/8/2026 | 170,00 € | 160,75 € |
| 5/8/2026 | 170,00 € | 170,00 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.it: 92,32 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.