
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 43,27 € | 43,27 € |
| 20/10/2026 | 71,99 € | 69,49 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 71,99 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 69,46 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 71,61 € |
| 18/10/2026 | 70,83 € | 69,07 € |
| 17/10/2026 | 71,94 € | 71,94 € |
| 14/10/2026 | 71,94 € | 69,49 € |
| 10/10/2026 | 75,72 € | 73,96 € |
| 6/10/2026 | 75,73 € | 75,73 € |
| 4/10/2026 | 63,35 € | 61,33 € |
| 2/10/2026 | 63,35 € | 61,52 € |
| 28/9/2026 | 43,27 € | 43,27 € |
| 25/9/2026 | 53,42 € | 53,18 € |
| 23/9/2026 | 53,42 € | 53,42 € |
| 19/9/2026 | 63,77 € | 63,33 € |
| 15/9/2026 | 63,77 € | 63,77 € |
| 14/9/2026 | 63,56 € | 62,18 € |
| 9/9/2026 | 53,42 € | 53,18 € |
| 3/9/2026 | 66,08 € | 66,08 € |
| 31/8/2026 | 65,58 € | 64,20 € |
| 28/8/2026 | 66,17 € | 65,38 € |
| 22/8/2026 | 66,29 € | 66,29 € |
| 16/8/2026 | 66,17 € | 65,38 € |
| 11/8/2026 | 66,17 € | 64,30 € |
| 5/8/2026 | 61,79 € | 57,74 € |
| 2/8/2026 | 59,03 € | 57,76 € |
| 27/7/2026 | 61,47 € | 61,47 € |
| 25/7/2026 | 59,03 € | 57,75 € |
| 24/7/2026 | 28,53 € | 28,53 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 43,27 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
Exacompta: dónde comprarlo más barato en Europa



