
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 15/10/2026 | 46,47 € |
| 14/10/2026 | 46,23 € |
| 14/10/2026 | 46,87 € |
| 13/10/2026 | 46,86 € |
| 13/10/2026 | 47,30 € |
| 13/10/2026 | 46,86 € |
| 12/10/2026 | 47,30 € |
| 12/10/2026 | 46,88 € |
| 11/10/2026 | 46,87 € |
| 11/10/2026 | 47,30 € |
| 10/10/2026 | 47,25 € |
| 9/10/2026 | 47,30 € |
| 8/10/2026 | 47,13 € |
| 6/10/2026 | 47,08 € |
| 6/10/2026 | 47,75 € |
| 4/10/2026 | 46,86 € |
| 2/10/2026 | 47,38 € |
| 1/10/2026 | 48,25 € |
| 30/9/2026 | 48,01 € |
| 29/9/2026 | 48,06 € |
| 29/9/2026 | 47,27 € |
| 27/9/2026 | 47,26 € |
| 27/9/2026 | 47,93 € |
| 26/9/2026 | 47,04 € |
| 26/9/2026 | 46,87 € |
| 25/9/2026 | 46,86 € |
| 25/9/2026 | 47,27 € |
| 25/9/2026 | 47,22 € |
| 24/9/2026 | 48,25 € |
| 23/9/2026 | 47,04 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 46,47 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.