
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 16/10/2026 | 44,44 € |
| 16/10/2026 | 44,49 € |
| 13/10/2026 | 43,01 € |
| 11/10/2026 | 43,60 € |
| 11/10/2026 | 43,49 € |
| 11/10/2026 | 44,49 € |
| 9/10/2026 | 44,14 € |
| 9/10/2026 | 44,49 € |
| 9/10/2026 | 44,09 € |
| 9/10/2026 | 44,04 € |
| 9/10/2026 | 44,49 € |
| 8/10/2026 | 43,99 € |
| 7/10/2026 | 43,98 € |
| 7/10/2026 | 44,49 € |
| 5/10/2026 | 43,88 € |
| 5/10/2026 | 43,83 € |
| 4/10/2026 | 43,78 € |
| 4/10/2026 | 43,72 € |
| 3/10/2026 | 43,71 € |
| 2/10/2026 | 44,49 € |
| 30/9/2026 | 43,60 € |
| 30/9/2026 | 44,49 € |
| 28/9/2026 | 44,22 € |
| 27/9/2026 | 44,49 € |
| 25/9/2026 | 44,17 € |
| 25/9/2026 | 44,13 € |
| 23/9/2026 | 44,08 € |
| 23/9/2026 | 44,03 € |
| 22/9/2026 | 43,98 € |
| 28/8/2026 | 44,49 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.de: 44,44 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.