
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 57,95 € | 57,95 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 103,58 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 103,74 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,00 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,14 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,30 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,45 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,61 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,77 € |
| 15/10/2026 | 122,04 € | 104,87 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,22 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,26 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,42 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,59 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,73 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 103,88 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 104,03 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 104,22 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 104,49 € |
| 14/10/2026 | 122,04 € | 104,87 € |
| 13/10/2026 | 122,04 € | 103,74 € |
| 8/10/2026 | 122,04 € | 95,22 € |
| 6/10/2026 | 122,04 € | 95,74 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 106,53 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 106,61 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 106,78 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 106,94 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 107,11 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 107,25 € |
| 5/10/2026 | 122,04 € | 107,42 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 57,95 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



