
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 42,24 € | 42,24 € |
| 15/10/2026 | 64,22 € | 64,22 € |
| 15/10/2026 | 64,22 € | 62,32 € |
| 15/10/2026 | 65,70 € | 65,70 € |
| 12/10/2026 | 65,70 € | 60,74 € |
| 11/10/2026 | 58,95 € | 57,54 € |
| 11/10/2026 | 58,95 € | 56,38 € |
| 10/10/2026 | 58,95 € | 55,32 € |
| 7/10/2026 | 58,95 € | 58,95 € |
| 5/10/2026 | 58,95 € | 57,72 € |
| 4/10/2026 | 58,95 € | 57,54 € |
| 4/10/2026 | 58,95 € | 57,60 € |
| 3/10/2026 | 58,95 € | 56,52 € |
| 2/10/2026 | 58,95 € | 57,48 € |
| 1/10/2026 | 62,49 € | 60,74 € |
| 1/10/2026 | 62,49 € | 49,35 € |
| 1/10/2026 | 62,49 € | 48,14 € |
| 1/10/2026 | 62,49 € | 48,88 € |
| 1/10/2026 | 62,49 € | 47,68 € |
| 30/9/2026 | 62,49 € | 49,39 € |
| 30/9/2026 | 57,30 € | 48,00 € |
| 30/9/2026 | 57,30 € | 47,28 € |
| 30/9/2026 | 57,29 € | 48,27 € |
| 29/9/2026 | 57,29 € | 47,07 € |
| 13/9/2026 | 57,29 € | 45,00 € |
| 9/9/2026 | 57,30 € | 45,00 € |
| 28/8/2026 | 54,49 € | 45,00 € |
| 10/8/2026 | 54,49 € | 40,01 € |
| 10/8/2026 | 54,49 € | 39,77 € |
| 9/8/2026 | 54,49 € | 39,83 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 42,24 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



