
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 91,99 € | 90,30 € |
| 21/10/2026 | 91,99 € | 89,44 € |
| 20/10/2026 | 91,99 € | 88,55 € |
| 20/10/2026 | 91,99 € | 90,38 € |
| 20/10/2026 | 91,99 € | 91,77 € |
| 20/10/2026 | 91,99 € | 91,75 € |
| 10/10/2026 | 136,49 € | 99,99 € |
| 10/10/2026 | 136,49 € | 126,01 € |
| 9/10/2026 | 136,49 € | 126,04 € |
| 9/10/2026 | 136,49 € | 126,02 € |
| 8/10/2026 | 136,49 € | 125,92 € |
| 8/10/2026 | 136,49 € | 125,91 € |
| 8/10/2026 | 136,49 € | 125,92 € |
| 7/10/2026 | 136,49 € | 126,04 € |
| 7/10/2026 | 136,49 € | 125,91 € |
| 7/10/2026 | 136,49 € | 125,90 € |
| 6/10/2026 | 136,49 € | 125,65 € |
| 6/10/2026 | 136,49 € | 124,71 € |
| 6/10/2026 | 134,99 € | 124,71 € |
| 6/10/2026 | 123,50 € | 123,29 € |
| 5/10/2026 | 123,50 € | 123,17 € |
| 5/10/2026 | 123,50 € | 123,16 € |
| 5/10/2026 | 123,50 € | 123,17 € |
| 5/10/2026 | 123,50 € | 123,06 € |
| 4/10/2026 | 123,50 € | 123,50 € |
| 4/10/2026 | 123,50 € | 123,06 € |
| 4/10/2026 | 123,50 € | 122,95 € |
| 3/10/2026 | 123,50 € | 123,05 € |
| 3/10/2026 | 123,50 € | 123,06 € |
| 3/10/2026 | 123,50 € | 123,50 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 90,30 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



