
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 13/10/2026 | 68,00 € |
| 12/10/2026 | 65,00 € |
| 12/10/2026 | 55,00 € |
| 1/10/2026 | 68,22 € |
| 1/10/2026 | 68,24 € |
| 27/9/2026 | 68,86 € |
| 16/9/2026 | 68,99 € |
| 15/9/2026 | 68,88 € |
| 15/9/2026 | 68,89 € |
| 15/9/2026 | 68,00 € |
| 10/9/2026 | 68,99 € |
| 9/9/2026 | 66,22 € |
| 9/9/2026 | 68,99 € |
| 7/9/2026 | 66,20 € |
| 6/9/2026 | 64,31 € |
| 6/9/2026 | 64,38 € |
| 6/9/2026 | 64,31 € |
| 6/9/2026 | 68,99 € |
| 5/9/2026 | 64,31 € |
| 5/9/2026 | 66,19 € |
| 5/9/2026 | 66,14 € |
| 5/9/2026 | 66,04 € |
| 5/9/2026 | 65,77 € |
| 4/9/2026 | 65,64 € |
| 4/9/2026 | 65,69 € |
| 3/9/2026 | 65,64 € |
| 31/8/2026 | 68,99 € |
| 31/8/2026 | 59,98 € |
| 21/8/2026 | 68,99 € |
| 21/8/2026 | 64,30 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 68,00 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.