
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 14/10/2026 | 16,95 € |
| 13/10/2026 | 16,24 € |
| 13/10/2026 | 16,00 € |
| 13/10/2026 | 15,92 € |
| 13/10/2026 | 15,98 € |
| 13/10/2026 | 16,78 € |
| 13/10/2026 | 16,85 € |
| 3/10/2026 | 16,95 € |
| 2/10/2026 | 16,09 € |
| 2/10/2026 | 14,97 € |
| 2/10/2026 | 15,30 € |
| 2/10/2026 | 16,95 € |
| 2/10/2026 | 16,03 € |
| 1/10/2026 | 15,89 € |
| 29/9/2026 | 15,00 € |
| 23/9/2026 | 16,95 € |
| 22/9/2026 | 16,81 € |
| 22/9/2026 | 16,93 € |
| 18/9/2026 | 16,95 € |
| 18/9/2026 | 16,94 € |
| 17/9/2026 | 16,95 € |
| 17/9/2026 | 16,94 € |
| 17/9/2026 | 16,95 € |
| 16/9/2026 | 16,94 € |
| 15/9/2026 | 16,95 € |
| 15/9/2026 | 16,94 € |
| 14/9/2026 | 16,95 € |
| 13/9/2026 | 16,94 € |
| 13/9/2026 | 16,95 € |
| 13/9/2026 | 16,92 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 16,95 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.