
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 21/10/2026 | 48,18 € |
| 21/10/2026 | 48,19 € |
| 21/10/2026 | 48,18 € |
| 21/10/2026 | 48,19 € |
| 21/10/2026 | 50,10 € |
| 20/10/2026 | 48,18 € |
| 20/10/2026 | 48,21 € |
| 20/10/2026 | 48,26 € |
| 20/10/2026 | 48,25 € |
| 20/10/2026 | 48,61 € |
| 20/10/2026 | 49,28 € |
| 20/10/2026 | 49,75 € |
| 20/10/2026 | 49,91 € |
| 20/10/2026 | 50,09 € |
| 20/10/2026 | 50,10 € |
| 20/10/2026 | 49,22 € |
| 19/10/2026 | 48,19 € |
| 19/10/2026 | 48,18 € |
| 19/10/2026 | 48,19 € |
| 19/10/2026 | 48,18 € |
| 19/10/2026 | 48,20 € |
| 19/10/2026 | 48,19 € |
| 19/10/2026 | 48,18 € |
| 19/10/2026 | 48,20 € |
| 19/10/2026 | 49,22 € |
| 18/10/2026 | 48,18 € |
| 18/10/2026 | 48,19 € |
| 18/10/2026 | 48,18 € |
| 14/10/2026 | 49,22 € |
| 14/10/2026 | 49,89 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 48,18 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.