
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 22,71 € | 22,52 € |
| 19/10/2026 | 22,72 € | 22,53 € |
| 19/10/2026 | 22,72 € | 22,57 € |
| 18/10/2026 | 22,72 € | 22,53 € |
| 17/10/2026 | 22,74 € | 22,53 € |
| 17/10/2026 | 22,76 € | 22,53 € |
| 16/10/2026 | 30,46 € | 30,24 € |
| 15/10/2026 | 30,46 € | 30,21 € |
| 15/10/2026 | 30,36 € | 30,12 € |
| 13/10/2026 | 30,46 € | 30,25 € |
| 12/10/2026 | 30,46 € | 30,22 € |
| 12/10/2026 | 30,46 € | 30,20 € |
| 11/10/2026 | 30,46 € | 30,18 € |
| 10/10/2026 | 30,46 € | 30,23 € |
| 10/10/2026 | 30,43 € | 30,17 € |
| 9/10/2026 | 30,46 € | 30,21 € |
| 9/10/2026 | 30,46 € | 30,20 € |
| 9/10/2026 | 30,46 € | 29,87 € |
| 8/10/2026 | 30,46 € | 28,15 € |
| 7/10/2026 | 29,95 € | 28,15 € |
| 7/10/2026 | 29,96 € | 28,23 € |
| 7/10/2026 | 29,96 € | 28,42 € |
| 7/10/2026 | 30,40 € | 28,69 € |
| 6/10/2026 | 30,46 € | 29,25 € |
| 6/10/2026 | 30,46 € | 30,45 € |
| 5/10/2026 | 30,46 € | 30,21 € |
| 5/10/2026 | 30,46 € | 30,45 € |
| 4/10/2026 | 30,46 € | 29,35 € |
| 3/10/2026 | 29,48 € | 25,46 € |
| 2/10/2026 | 28,76 € | 25,46 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.de: 22,52 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.