
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 30,57 € | 30,57 € |
| 14/10/2026 | 37,04 € | 37,03 € |
| 12/10/2026 | 37,54 € | 37,53 € |
| 11/10/2026 | 37,50 € | 37,49 € |
| 10/10/2026 | 37,54 € | 37,53 € |
| 9/10/2026 | 37,58 € | 37,57 € |
| 7/10/2026 | 36,59 € | 36,58 € |
| 2/10/2026 | 37,64 € | 37,63 € |
| 1/10/2026 | 37,62 € | 37,61 € |
| 30/9/2026 | 37,65 € | 37,64 € |
| 27/9/2026 | 37,66 € | 37,65 € |
| 24/9/2026 | 37,69 € | 37,68 € |
| 18/9/2026 | 37,86 € | 37,83 € |
| 16/9/2026 | 44,99 € | 37,83 € |
| 15/9/2026 | 37,86 € | 37,83 € |
| 13/9/2026 | 38,02 € | 37,83 € |
| 10/9/2026 | 35,80 € | 35,79 € |
| 9/9/2026 | 54,99 € | 38,73 € |
| 3/9/2026 | 35,89 € | 35,88 € |
| 1/9/2026 | 35,90 € | 35,89 € |
| 31/8/2026 | 36,22 € | 36,21 € |
| 26/8/2026 | 36,16 € | 36,15 € |
| 20/8/2026 | 35,82 € | 35,81 € |
| 16/8/2026 | 35,40 € | 35,39 € |
| 15/8/2026 | 54,99 € | 37,83 € |
| 11/8/2026 | 35,04 € | 35,03 € |
| 8/8/2026 | 54,99 € | 37,83 € |
| 4/8/2026 | 35,04 € | 35,03 € |
| 2/8/2026 | 34,70 € | 34,69 € |
| 30/7/2026 | 34,40 € | 34,39 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.es: 30,57 €. No hace falta pedir en el extranjero: tu Amazon de siempre ya es el más barato.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.