
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 20/10/2026 | 49,00 € |
| 18/10/2026 | 51,36 € |
| 15/10/2026 | 49,60 € |
| 15/10/2026 | 49,54 € |
| 15/10/2026 | 57,65 € |
| 14/10/2026 | 58,62 € |
| 14/10/2026 | 58,13 € |
| 14/10/2026 | 58,62 € |
| 14/10/2026 | 58,13 € |
| 14/10/2026 | 58,62 € |
| 13/10/2026 | 58,13 € |
| 13/10/2026 | 58,62 € |
| 13/10/2026 | 58,02 € |
| 12/10/2026 | 57,54 € |
| 5/10/2026 | 50,36 € |
| 5/10/2026 | 56,67 € |
| 5/10/2026 | 54,82 € |
| 5/10/2026 | 56,66 € |
| 4/10/2026 | 53,93 € |
| 4/10/2026 | 55,73 € |
| 4/10/2026 | 57,61 € |
| 4/10/2026 | 54,18 € |
| 4/10/2026 | 54,63 € |
| 4/10/2026 | 56,45 € |
| 4/10/2026 | 53,96 € |
| 3/10/2026 | 55,76 € |
| 3/10/2026 | 57,16 € |
| 3/10/2026 | 58,12 € |
| 3/10/2026 | 49,14 € |
| 3/10/2026 | 49,16 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 49,00 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.