
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 16/10/2026 | 36,00 € |
| 14/10/2026 | 37,80 € |
| 14/10/2026 | 37,16 € |
| 14/10/2026 | 36,54 € |
| 12/10/2026 | 36,49 € |
| 12/10/2026 | 37,62 € |
| 12/10/2026 | 37,04 € |
| 12/10/2026 | 36,41 € |
| 11/10/2026 | 36,36 € |
| 11/10/2026 | 36,90 € |
| 10/10/2026 | 36,89 € |
| 10/10/2026 | 38,03 € |
| 10/10/2026 | 36,84 € |
| 8/10/2026 | 36,79 € |
| 8/10/2026 | 37,93 € |
| 8/10/2026 | 37,36 € |
| 8/10/2026 | 36,74 € |
| 8/10/2026 | 36,12 € |
| 6/10/2026 | 35,45 € |
| 5/10/2026 | 35,93 € |
| 5/10/2026 | 37,04 € |
| 4/10/2026 | 35,85 € |
| 3/10/2026 | 35,84 € |
| 3/10/2026 | 36,38 € |
| 3/10/2026 | 35,76 € |
| 3/10/2026 | 35,13 € |
| 3/10/2026 | 34,50 € |
| 2/10/2026 | 33,88 € |
| 2/10/2026 | 31,38 € |
| 2/10/2026 | 31,43 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 36,00 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.