
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 25,80 € | 25,80 € |
| 18/10/2026 | 25,99 € | 26,02 € |
| 18/10/2026 | 25,88 € | 25,88 € |
| 17/10/2026 | 25,80 € | 25,80 € |
| 16/10/2026 | 31,61 € | 31,34 € |
| 16/10/2026 | 31,61 € | 31,52 € |
| 15/10/2026 | 31,61 € | 31,31 € |
| 15/10/2026 | 31,61 € | 31,41 € |
| 15/10/2026 | 31,61 € | 31,61 € |
| 14/10/2026 | 31,61 € | 31,32 € |
| 14/10/2026 | 31,61 € | 31,51 € |
| 14/10/2026 | 31,61 € | 31,58 € |
| 10/10/2026 | 31,61 € | 28,98 € |
| 9/10/2026 | 31,90 € | 28,98 € |
| 8/10/2026 | 32,33 € | 28,98 € |
| 8/10/2026 | 34,99 € | 28,98 € |
| 8/10/2026 | 32,82 € | 28,98 € |
| 8/10/2026 | 34,99 € | 28,98 € |
| 8/10/2026 | 34,99 € | 29,27 € |
| 6/10/2026 | 34,99 € | 34,99 € |
| 4/10/2026 | 34,27 € | 34,27 € |
| 1/10/2026 | agotado | 38,71 € |
| 1/10/2026 | 34,24 € | 34,24 € |
| 21/9/2026 | 34,30 € | 34,30 € |
| 19/9/2026 | 32,32 € | 32,32 € |
| 18/9/2026 | 30,03 € | 26,93 € |
| 17/9/2026 | 30,50 € | 26,93 € |
| 17/9/2026 | 32,32 € | 26,93 € |
| 16/9/2026 | 31,16 € | 31,16 € |
| 1/9/2026 | 32,32 € | 32,32 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 25,80 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
CRAZE: dónde comprarlo más barato en Europa



