
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 4/10/2026 | 32,00 € |
| 4/10/2026 | 35,73 € |
| 26/9/2026 | 38,00 € |
| 24/9/2026 | 36,00 € |
| 24/9/2026 | 45,80 € |
| 24/9/2026 | 45,81 € |
| 24/9/2026 | 41,16 € |
| 17/9/2026 | 36,00 € |
| 16/9/2026 | 47,11 € |
| 16/9/2026 | 45,50 € |
| 16/9/2026 | 45,51 € |
| 16/9/2026 | 45,50 € |
| 16/9/2026 | 45,51 € |
| 15/9/2026 | 45,52 € |
| 15/9/2026 | 41,16 € |
| 15/9/2026 | 38,00 € |
| 11/9/2026 | 36,00 € |
| 10/9/2026 | 38,00 € |
| 10/9/2026 | 41,16 € |
| 6/9/2026 | 38,00 € |
| 6/9/2026 | 41,16 € |
| 5/9/2026 | 38,00 € |
| 4/9/2026 | 41,16 € |
| 4/9/2026 | 38,00 € |
| 3/9/2026 | 36,00 € |
| 26/8/2026 | 41,15 € |
| 22/8/2026 | 45,60 € |
| 22/8/2026 | 43,78 € |
| 22/8/2026 | 42,82 € |
| 21/8/2026 | 42,19 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 32,00 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.