
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 36,11 € | 36,11 € |
| 19/10/2026 | 70,04 € | 70,04 € |
| 19/10/2026 | 70,04 € | 67,31 € |
| 17/10/2026 | 70,04 € | 67,30 € |
| 17/10/2026 | 70,04 € | 69,38 € |
| 16/10/2026 | 68,98 € | 64,13 € |
| 14/10/2026 | 36,11 € | 36,11 € |
| 13/10/2026 | 71,37 € | 70,84 € |
| 7/10/2026 | 36,11 € | 36,11 € |
| 7/10/2026 | 66,45 € | 66,45 € |
| 6/10/2026 | 66,45 € | 64,08 € |
| 6/10/2026 | 66,45 € | 66,45 € |
| 5/10/2026 | 66,45 € | 64,08 € |
| 1/10/2026 | 36,11 € | 36,11 € |
| 9/9/2026 | 36,12 € | 36,12 € |
| 29/8/2026 | 36,11 € | 36,11 € |
| 27/8/2026 | 75,50 € | 72,99 € |
| 26/8/2026 | 75,50 € | 72,95 € |
| 24/8/2026 | 74,61 € | 73,23 € |
| 23/8/2026 | 77,60 € | 75,54 € |
| 21/8/2026 | 77,84 € | 77,84 € |
| 19/8/2026 | 77,84 € | 75,14 € |
| 19/8/2026 | 77,84 € | 77,84 € |
| 19/8/2026 | 77,84 € | 77,38 € |
| 18/8/2026 | 77,84 € | 75,59 € |
| 17/8/2026 | 77,84 € | 77,84 € |
| 17/8/2026 | 78,62 € | 76,61 € |
| 17/8/2026 | 78,62 € | 77,92 € |
| 16/8/2026 | 78,62 € | 77,86 € |
| 16/8/2026 | 78,62 € | 77,64 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 36,11 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
Exacompta: dónde comprarlo más barato en Europa



