
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 29,51 € | 29,51 € |
| 19/10/2026 | 42,22 € | 41,56 € |
| 19/10/2026 | 42,22 € | 41,58 € |
| 18/10/2026 | 42,22 € | 41,56 € |
| 18/10/2026 | 42,22 € | 41,57 € |
| 18/10/2026 | 46,90 € | 41,58 € |
| 17/10/2026 | 46,90 € | 41,56 € |
| 17/10/2026 | 46,90 € | 41,58 € |
| 16/10/2026 | 46,90 € | 41,56 € |
| 16/10/2026 | 46,86 € | 41,56 € |
| 15/10/2026 | 46,86 € | 41,58 € |
| 15/10/2026 | 46,86 € | 41,56 € |
| 15/10/2026 | 46,85 € | 41,56 € |
| 15/10/2026 | 46,85 € | 41,58 € |
| 14/10/2026 | 46,85 € | 41,56 € |
| 14/10/2026 | 46,83 € | 41,56 € |
| 14/10/2026 | 46,83 € | 41,58 € |
| 13/10/2026 | 46,83 € | 41,56 € |
| 13/10/2026 | 46,90 € | 41,56 € |
| 13/10/2026 | 46,90 € | 41,58 € |
| 12/10/2026 | 46,90 € | 41,56 € |
| 11/10/2026 | 46,90 € | 41,58 € |
| 11/10/2026 | 46,90 € | 41,56 € |
| 11/10/2026 | 46,94 € | 41,56 € |
| 11/10/2026 | 47,00 € | 41,56 € |
| 11/10/2026 | 46,98 € | 41,58 € |
| 10/10/2026 | 46,98 € | 41,56 € |
| 10/10/2026 | 47,00 € | 41,56 € |
| 10/10/2026 | 47,00 € | 41,58 € |
| 9/10/2026 | 47,00 € | 41,56 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 29,51 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.



