
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 17/10/2026 | 42,95 € |
| 16/10/2026 | 33,00 € |
| 7/10/2026 | 45,57 € |
| 2/10/2026 | 46,72 € |
| 2/10/2026 | 49,98 € |
| 29/9/2026 | 46,72 € |
| 28/9/2026 | 46,30 € |
| 26/9/2026 | 46,26 € |
| 25/9/2026 | 46,72 € |
| 25/9/2026 | 46,26 € |
| 25/9/2026 | 46,72 € |
| 18/9/2026 | 46,26 € |
| 16/9/2026 | 37,50 € |
| 14/9/2026 | 50,00 € |
| 11/9/2026 | 47,32 € |
| 11/9/2026 | 29,00 € |
| 10/9/2026 | 47,32 € |
| 10/9/2026 | 44,82 € |
| 10/9/2026 | 45,04 € |
| 10/9/2026 | 47,93 € |
| 9/9/2026 | 47,98 € |
| 9/9/2026 | 47,93 € |
| 9/9/2026 | 48,34 € |
| 9/9/2026 | 48,32 € |
| 9/9/2026 | 48,43 € |
| 9/9/2026 | 48,42 € |
| 26/8/2026 | 29,00 € |
| 21/8/2026 | 42,00 € |
| 21/8/2026 | 49,20 € |
| 21/8/2026 | 49,10 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 42,95 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.