
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 26,21 € | 26,21 € |
| 6/10/2026 | 34,95 € | 34,95 € |
| 30/9/2026 | 34,93 € | 29,99 € |
| 23/9/2026 | 34,95 € | 34,95 € |
| 2/9/2026 | 33,20 € | 33,20 € |
| 1/9/2026 | 32,67 € | 32,04 € |
| 31/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 30/8/2026 | 32,10 € | 32,04 € |
| 30/8/2026 | 32,11 € | 32,04 € |
| 29/8/2026 | 32,04 € | 32,04 € |
| 23/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 22/8/2026 | 32,97 € | 32,04 € |
| 21/8/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 20/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 18/8/2026 | 32,66 € | 32,04 € |
| 17/8/2026 | 33,24 € | 32,04 € |
| 16/8/2026 | 32,10 € | 32,04 € |
| 14/8/2026 | 32,04 € | 32,04 € |
| 13/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 12/8/2026 | 32,67 € | 32,04 € |
| 10/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 10/8/2026 | 33,20 € | 32,04 € |
| 10/8/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 9/8/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 7/8/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 5/8/2026 | 34,19 € | 32,04 € |
| 4/8/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 3/8/2026 | 33,40 € | 32,04 € |
| 26/7/2026 | 33,81 € | 32,04 € |
| 23/7/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.it: 26,21 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.