
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 21/10/2026 | 39,56 € |
| 19/10/2026 | 40,55 € |
| 19/10/2026 | 40,74 € |
| 18/10/2026 | 41,35 € |
| 18/10/2026 | 41,04 € |
| 17/10/2026 | 40,93 € |
| 17/10/2026 | 40,86 € |
| 16/10/2026 | 40,36 € |
| 15/10/2026 | 42,82 € |
| 15/10/2026 | 43,24 € |
| 14/10/2026 | 43,63 € |
| 13/10/2026 | 36,86 € |
| 13/10/2026 | 36,66 € |
| 12/10/2026 | 36,61 € |
| 12/10/2026 | 36,85 € |
| 11/10/2026 | 36,72 € |
| 10/10/2026 | 37,32 € |
| 9/10/2026 | 37,17 € |
| 9/10/2026 | 36,99 € |
| 9/10/2026 | 36,92 € |
| 8/10/2026 | 36,66 € |
| 8/10/2026 | 36,63 € |
| 25/9/2026 | 36,51 € |
| 23/9/2026 | 36,50 € |
| 16/9/2026 | 48,42 € |
| 15/9/2026 | 48,91 € |
| 15/9/2026 | 48,42 € |
| 14/9/2026 | 48,91 € |
| 12/9/2026 | 50,10 € |
| 22/8/2026 | 50,00 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 39,56 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.