
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 18/10/2026 | 53,19 € |
| 14/10/2026 | 49,85 € |
| 14/10/2026 | 49,56 € |
| 14/10/2026 | 48,98 € |
| 10/10/2026 | 47,81 € |
| 1/10/2026 | 53,20 € |
| 29/9/2026 | 49,84 € |
| 29/9/2026 | 50,31 € |
| 29/9/2026 | 50,06 € |
| 28/9/2026 | 50,43 € |
| 28/9/2026 | 51,01 € |
| 27/9/2026 | 51,12 € |
| 27/9/2026 | 51,01 € |
| 26/9/2026 | 51,60 € |
| 26/9/2026 | 51,71 € |
| 26/9/2026 | 53,20 € |
| 25/9/2026 | 53,04 € |
| 25/9/2026 | 53,20 € |
| 24/9/2026 | 49,52 € |
| 24/9/2026 | 53,20 € |
| 23/9/2026 | 50,69 € |
| 23/9/2026 | 53,20 € |
| 22/9/2026 | 52,02 € |
| 21/9/2026 | 53,14 € |
| 21/9/2026 | 53,20 € |
| 18/9/2026 | 55,94 € |
| 17/9/2026 | 53,22 € |
| 17/9/2026 | 52,77 € |
| 17/9/2026 | 53,20 € |
| 16/9/2026 | 53,09 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 53,19 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.