
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 20/10/2026 | 52,39 € |
| 19/10/2026 | 53,78 € |
| 18/10/2026 | 60,43 € |
| 16/10/2026 | 65,45 € |
| 16/10/2026 | 65,41 € |
| 16/10/2026 | 67,02 € |
| 16/10/2026 | 67,48 € |
| 15/10/2026 | 66,24 € |
| 14/10/2026 | 67,49 € |
| 12/10/2026 | 65,51 € |
| 12/10/2026 | 67,54 € |
| 12/10/2026 | 66,12 € |
| 11/10/2026 | 64,42 € |
| 10/10/2026 | 64,37 € |
| 10/10/2026 | 64,25 € |
| 10/10/2026 | 63,41 € |
| 10/10/2026 | 62,45 € |
| 9/10/2026 | 65,53 € |
| 9/10/2026 | 65,58 € |
| 9/10/2026 | 67,73 € |
| 7/10/2026 | 65,92 € |
| 7/10/2026 | 66,42 € |
| 7/10/2026 | 67,21 € |
| 7/10/2026 | 67,67 € |
| 5/10/2026 | 65,92 € |
| 5/10/2026 | 67,16 € |
| 4/10/2026 | 66,26 € |
| 4/10/2026 | 67,73 € |
| 4/10/2026 | 65,81 € |
| 2/10/2026 | 65,80 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 52,39 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.