
Precios sin envío. Al pedir en otro Amazon se aplica el IVA de tu país: el precio final puede variar un poco. Comprar en otro Amazon: la guía
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 287,07 € | 274,82 € |
| 25/10/2026 | 287,07 € | 286,17 € |
| 22/10/2026 | 287,07 € | 264,33 € |
| 19/10/2026 | 287,07 € | 262,23 € |
| 19/10/2026 | 287,07 € | 263,94 € |
| 19/10/2026 | 284,12 € | 263,94 € |
| 19/10/2026 | 284,12 € | 284,12 € |
| 18/10/2026 | 284,12 € | 263,94 € |
| 18/10/2026 | 284,12 € | 284,12 € |
| 17/10/2026 | 284,12 € | 263,55 € |
| 17/10/2026 | 284,12 € | 284,12 € |
| 16/10/2026 | 284,12 € | 263,54 € |
| 16/10/2026 | 272,75 € | 263,54 € |
| 16/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 15/10/2026 | 272,75 € | 263,55 € |
| 15/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 15/10/2026 | 272,75 € | 263,55 € |
| 14/10/2026 | 272,75 € | 252,46 € |
| 14/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 13/10/2026 | 272,75 € | 249,82 € |
| 13/10/2026 | 272,75 € | 271,54 € |
| 13/10/2026 | 272,75 € | 249,82 € |
| 12/10/2026 | 272,75 € | 250,99 € |
| 12/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 11/10/2026 | 272,75 € | 250,99 € |
| 11/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 11/10/2026 | 272,75 € | 252,92 € |
| 11/10/2026 | 272,75 € | 272,75 € |
| 11/10/2026 | 272,75 € | 252,92 € |
| 10/10/2026 | 272,75 € | 263,04 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.it: 274,82 €.
En amazon.it, el precio actual (274,82 €) está cerca de la media de los últimos 90 días (268,31 €). El precio más bajo registrado en ese periodo es 249,82 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
ASUS: dónde comprarlo más barato en Europa







