
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 28,48 € | 28,48 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 54,06 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 50,41 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 50,40 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 48,94 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 49,07 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 49,09 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 50,49 € |
| 07/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 07/10/2026 | 28,69 € | 48,85 € |
| 04/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 04/10/2026 | 63,28 € | 48,86 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 51,82 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 50,10 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 51,31 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,00 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 50,66 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,69 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 50,37 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,13 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 51,77 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,62 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 51,53 € |
| 01/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 01/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.fr : 28,48 €. Inutile de commander à l'étranger : votre Amazon habituel est déjà le moins cher.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.



