
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 16,23 € | 16,23 € |
| 09/10/2026 | 24,95 € | 24,95 € |
| 07/10/2026 | 16,39 € | 16,39 € |
| 06/10/2026 | 16,40 € | 16,40 € |
| 04/10/2026 | 16,41 € | 16,41 € |
| 01/10/2026 | 16,49 € | 16,49 € |
| 16/09/2026 | 24,95 € | 24,95 € |
| 14/09/2026 | 16,59 € | 16,59 € |
| 13/09/2026 | 16,60 € | 16,60 € |
| 10/09/2026 | 16,61 € | 16,61 € |
| 03/09/2026 | 16,63 € | 16,63 € |
| 29/08/2026 | 16,74 € | 16,74 € |
| 23/08/2026 | 16,83 € | 16,83 € |
| 19/08/2026 | 16,92 € | 16,92 € |
| 17/08/2026 | 16,99 € | 16,99 € |
| 17/08/2026 | rupture | rupture |
| 16/08/2026 | 17,03 € | 17,03 € |
| 15/08/2026 | 17,05 € | 17,05 € |
| 13/08/2026 | 16,79 € | 16,79 € |
| 11/08/2026 | 16,83 € | 16,83 € |
| 05/08/2026 | 16,41 € | 16,41 € |
| 02/08/2026 | rupture | rupture |
| 01/08/2026 | 16,59 € | 16,59 € |
| 30/07/2026 | 16,85 € | 16,85 € |
| 28/07/2026 | 16,87 € | 16,87 € |
| 28/07/2026 | 16,87 € | 16,85 € |
| 27/07/2026 | 16,85 € | 16,85 € |
| 25/07/2026 | 16,89 € | 16,89 € |
| 23/07/2026 | 16,92 € | 16,92 € |
| 23/07/2026 | 16,91 € | 16,91 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.fr : 16,23 €. Inutile de commander à l'étranger : votre Amazon habituel est déjà le moins cher.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.
Uvex : où l'acheter moins cher en Europe



