
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 34,80 € | 34,80 € |
| 17/10/2026 | 45,19 € | 45,19 € |
| 16/10/2026 | 62,96 € | 52,69 € |
| 16/10/2026 | 79,28 € | 69,01 € |
| 15/10/2026 | 74,03 € | 64,47 € |
| 15/10/2026 | 77,03 € | 68,15 € |
| 14/10/2026 | 58,69 € | 51,90 € |
| 14/10/2026 | 56,63 € | 47,07 € |
| 13/10/2026 | 75,81 € | 69,01 € |
| 13/10/2026 | 67,77 € | 58,21 € |
| 12/10/2026 | 78,57 € | 69,01 € |
| 12/10/2026 | 66,34 € | 60,24 € |
| 11/10/2026 | 75,12 € | 69,01 € |
| 11/10/2026 | 65,64 € | 59,53 € |
| 11/10/2026 | 63,57 € | 58,15 € |
| 11/10/2026 | 60,81 € | 55,39 € |
| 11/10/2026 | 58,74 € | 53,32 € |
| 11/10/2026 | 73,40 € | 47,07 € |
| 10/10/2026 | 73,40 € | 69,01 € |
| 10/10/2026 | 71,90 € | 65,82 € |
| 10/10/2026 | 64,29 € | 54,73 € |
| 10/10/2026 | 61,53 € | 52,66 € |
| 10/10/2026 | 58,08 € | 49,21 € |
| 09/10/2026 | 79,25 € | 69,00 € |
| 08/10/2026 | 79,25 € | 69,01 € |
| 08/10/2026 | 69,75 € | 61,56 € |
| 08/10/2026 | 66,30 € | 57,42 € |
| 07/10/2026 | 62,14 € | 55,35 € |
| 07/10/2026 | 56,63 € | 47,07 € |
| 07/10/2026 | 74,85 € | 65,97 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.fr : 34,80 €. Inutile de commander à l'étranger : votre Amazon habituel est déjà le moins cher.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.
Clairefontaine : où l'acheter moins cher en Europe



