
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,29 € | 9,29 € |
| 13/10/2026 | 14,50 € | 12,22 € |
| 10/10/2026 | 14,50 € | 12,21 € |
| 09/10/2026 | 14,50 € | 12,23 € |
| 09/10/2026 | 14,50 € | 12,24 € |
| 09/10/2026 | 14,50 € | 12,22 € |
| 09/10/2026 | 14,66 € | 12,22 € |
| 08/10/2026 | 14,66 € | 12,09 € |
| 08/10/2026 | 14,66 € | 12,11 € |
| 07/10/2026 | 14,66 € | 12,09 € |
| 05/10/2026 | 14,66 € | 12,12 € |
| 04/10/2026 | 14,66 € | 12,23 € |
| 03/10/2026 | 14,51 € | 12,23 € |
| 02/10/2026 | 14,51 € | 12,22 € |
| 01/10/2026 | 14,51 € | 12,24 € |
| 01/10/2026 | 14,51 € | 12,25 € |
| 29/09/2026 | 14,51 € | 12,24 € |
| 28/09/2026 | 14,51 € | 12,10 € |
| 25/09/2026 | 14,51 € | 12,13 € |
| 22/09/2026 | 14,50 € | 11,61 € |
| 18/09/2026 | 14,50 € | 12,12 € |
| 17/09/2026 | 14,50 € | 12,15 € |
| 13/09/2026 | 14,50 € | 11,44 € |
| 13/09/2026 | 14,45 € | 11,44 € |
| 13/09/2026 | 14,45 € | 11,45 € |
| 11/09/2026 | 14,45 € | 11,46 € |
| 08/09/2026 | rupture | 11,46 € |
| 07/09/2026 | 14,45 € | 11,45 € |
| 07/09/2026 | rupture | 11,45 € |
| 06/09/2026 | 14,45 € | 11,44 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.de : 9,29 €.
Oui : le même compte fonctionne sur tous les Amazon européens. Les Amazon de l'Union européenne livrent en général dans toute l'UE, TVA comprise ; vérifiez les frais de port et le délai sur la fiche avant de commander.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.