
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 12,47 € | 12,46 € |
| 20/10/2026 | 12,47 € | 12,19 € |
| 18/10/2026 | 13,86 € | 11,99 € |
| 16/10/2026 | 13,86 € | 12,20 € |
| 15/10/2026 | 13,86 € | 11,99 € |
| 12/10/2026 | 13,86 € | 12,21 € |
| 11/10/2026 | 15,18 € | 12,21 € |
| 06/10/2026 | 15,13 € | 12,21 € |
| 02/10/2026 | 16,69 € | 12,21 € |
| 02/10/2026 | 17,78 € | 12,21 € |
| 01/10/2026 | 17,79 € | 12,21 € |
| 30/09/2026 | 17,76 € | 12,21 € |
| 26/09/2026 | 17,59 € | 12,21 € |
| 25/09/2026 | 16,23 € | 14,90 € |
| 24/09/2026 | 18,05 € | 14,64 € |
| 24/09/2026 | 17,88 € | 14,80 € |
| 22/09/2026 | 17,34 € | 14,80 € |
| 22/09/2026 | 17,41 € | 14,90 € |
| 20/09/2026 | 16,38 € | 14,64 € |
| 18/09/2026 | 15,65 € | 14,79 € |
| 16/09/2026 | 16,19 € | 13,80 € |
| 16/09/2026 | 16,19 € | 14,40 € |
| 13/09/2026 | 15,70 € | 13,50 € |
| 12/09/2026 | 15,16 € | 13,98 € |
| 09/09/2026 | 14,97 € | 13,92 € |
| 08/09/2026 | 16,19 € | 13,92 € |
| 07/09/2026 | 14,30 € | 13,92 € |
| 06/09/2026 | 14,30 € | 13,94 € |
| 06/09/2026 | 14,31 € | 13,94 € |
| 03/09/2026 | 14,31 € | 13,97 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.it : 12,46 €.
Oui : le même compte fonctionne sur tous les Amazon européens. Les Amazon de l'Union européenne livrent en général dans toute l'UE, TVA comprise ; vérifiez les frais de port et le délai sur la fiche avant de commander.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.