
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 27,19 € | 27,19 € |
| 05/10/2026 | 27,31 € | 27,31 € |
| 02/10/2026 | 36,19 € | 34,98 € |
| 30/09/2026 | 32,93 € | 32,92 € |
| 29/09/2026 | 36,19 € | 34,95 € |
| 29/09/2026 | 36,19 € | 34,94 € |
| 29/09/2026 | 36,19 € | 34,97 € |
| 29/09/2026 | 36,19 € | 34,94 € |
| 29/09/2026 | 36,19 € | 34,96 € |
| 28/09/2026 | 36,19 € | 34,95 € |
| 28/09/2026 | 36,19 € | 34,98 € |
| 28/09/2026 | 36,19 € | 34,95 € |
| 28/09/2026 | 36,19 € | 34,97 € |
| 25/09/2026 | 36,19 € | 34,95 € |
| 25/09/2026 | 36,19 € | 34,94 € |
| 25/09/2026 | 36,19 € | 34,97 € |
| 25/09/2026 | 35,45 € | 34,94 € |
| 24/09/2026 | 34,94 € | 34,93 € |
| 24/09/2026 | 35,44 € | 34,98 € |
| 24/09/2026 | 35,44 € | 34,97 € |
| 24/09/2026 | 35,44 € | 34,98 € |
| 23/09/2026 | 34,90 € | 34,89 € |
| 23/09/2026 | 34,91 € | 34,90 € |
| 22/09/2026 | 34,92 € | 34,91 € |
| 21/09/2026 | 34,95 € | 34,94 € |
| 21/09/2026 | 34,97 € | 34,95 € |
| 18/09/2026 | 34,97 € | 34,97 € |
| 17/09/2026 | 34,98 € | 34,97 € |
| 14/09/2026 | 36,19 € | 34,98 € |
| 13/09/2026 | 36,19 € | 35,75 € |
Au dernier relevé, le prix le plus bas est sur amazon.fr : 27,19 €. Inutile de commander à l'étranger : votre Amazon habituel est déjà le moins cher.
Chaque prix porte l'heure de son relevé et est actualisé au plus tard toutes les 24 h quand quelqu'un consulte la page. Le prix qui fait foi est celui affiché par Amazon au moment de l'achat.
Pokémon : où l'acheter moins cher en Europe



