
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 10,58 € | 10,58 € |
| 16/10/2026 | 17,20 € | 17,19 € |
| 15/10/2026 | 15,07 € | 15,06 € |
| 14/10/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 14/10/2026 | 14,37 € | 14,37 € |
| 12/10/2026 | 14,23 € | 14,23 € |
| 11/10/2026 | 14,17 € | 14,17 € |
| 08/10/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 07/10/2026 | 17,20 € | 17,19 € |
| 03/10/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 29/09/2026 | 17,20 € | 17,20 € |
| 25/09/2026 | 15,06 € | 15,06 € |
| 18/09/2026 | 15,08 € | 15,08 € |
| 04/09/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 02/09/2026 | 15,08 € | 15,08 € |
| 31/08/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 26/08/2026 | 14,96 € | 14,96 € |
| 25/08/2026 | 14,92 € | 14,92 € |
| 21/08/2026 | 15,07 € | 15,07 € |
| 19/08/2026 | 15,11 € | 15,11 € |
| 16/08/2026 | 12,93 € | 12,93 € |
| 14/08/2026 | 13,90 € | 13,90 € |
| 13/08/2026 | 15,08 € | 15,08 € |
| 07/08/2026 | 13,90 € | 13,90 € |
| 07/08/2026 | 12,34 € | 12,34 € |
| 06/08/2026 | 12,32 € | 12,32 € |
| 05/08/2026 | 12,30 € | 12,30 € |
| 31/07/2026 | 15,08 € | 15,08 € |
| 30/07/2026 | 17,20 € | 17,20 € |
| 28/07/2026 | 12,16 € | 12,16 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 10,58 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.