
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 72,38 € | 72,38 € |
| 17/10/2026 | 71,51 € | 71,51 € |
| 10/10/2026 | 75,58 € | 75,58 € |
| 07/10/2026 | 74,00 € | 74,00 € |
| 05/10/2026 | 82,22 € | 82,22 € |
| 02/10/2026 | 91,36 € | 91,36 € |
| 30/09/2026 | 101,51 € | 101,51 € |
| 29/09/2026 | 129,00 € | 126,89 € |
| 27/09/2026 | 126,89 € | 126,89 € |
| 27/09/2026 | 129,00 € | 129,00 € |
| 26/09/2026 | 126,89 € | 126,89 € |
| 26/09/2026 | 129,00 € | 129,00 € |
| 22/09/2026 | 126,89 € | 126,89 € |
| 14/09/2026 | 78,28 € | 78,28 € |
| 11/09/2026 | 126,89 € | 126,89 € |
| 09/09/2026 | 129,00 € | 126,89 € |
| 06/09/2026 | 80,27 € | 80,27 € |
| 05/09/2026 | 78,43 € | 78,43 € |
| 02/09/2026 | 83,27 € | 83,27 € |
| 02/09/2026 | 83,27 € | 82,32 € |
| 28/08/2026 | 82,32 € | 82,32 € |
| 21/08/2026 | 87,81 € | 87,81 € |
| 19/08/2026 | 86,75 € | 86,75 € |
| 14/08/2026 | 96,39 € | 96,39 € |
| 09/08/2026 | 107,10 € | 107,10 € |
| 07/08/2026 | 119,00 € | 119,00 € |
| 05/08/2026 | 119,97 € | 119,97 € |
| 02/08/2026 | 129,00 € | 126,89 € |
| 27/07/2026 | 80,50 € | 80,50 € |
| 25/07/2026 | 90,38 € | 90,38 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 72,38 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.