
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 28,48 € | 28,48 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 54,06 € |
| 13/10/2026 | 63,28 € | 50,41 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 50,40 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 48,94 € |
| 09/10/2026 | 63,28 € | 49,07 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 49,09 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 50,26 € |
| 08/10/2026 | 63,28 € | 50,49 € |
| 07/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 07/10/2026 | 28,69 € | 48,85 € |
| 04/10/2026 | 63,28 € | 48,85 € |
| 04/10/2026 | 63,28 € | 48,86 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 51,82 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 50,10 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 51,31 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 49,00 € |
| 03/10/2026 | 63,28 € | 50,66 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,69 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 50,37 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,13 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 51,77 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 49,62 € |
| 02/10/2026 | 63,28 € | 51,53 € |
| 01/10/2026 | 63,28 € | 49,91 € |
| 01/10/2026 | 63,28 € | 49,04 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 28,48 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



