
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 9,09 € | 9,09 € |
| 17/10/2026 | 15,79 € | 15,79 € |
| 14/10/2026 | 16,03 € | 16,03 € |
| 14/10/2026 | 15,98 € | 15,98 € |
| 13/10/2026 | 16,39 € | 16,39 € |
| 11/10/2026 | 16,38 € | 16,38 € |
| 09/10/2026 | 16,37 € | 16,37 € |
| 09/10/2026 | 16,40 € | 16,40 € |
| 05/10/2026 | 16,53 € | 16,53 € |
| 03/10/2026 | 16,54 € | 16,54 € |
| 02/10/2026 | 15,92 € | 15,92 € |
| 30/09/2026 | 15,85 € | 15,85 € |
| 29/09/2026 | 15,68 € | 15,68 € |
| 27/09/2026 | 15,60 € | 15,60 € |
| 23/09/2026 | 15,57 € | 15,57 € |
| 20/09/2026 | 15,81 € | 15,81 € |
| 19/09/2026 | 15,82 € | 15,82 € |
| 16/09/2026 | 15,54 € | 15,54 € |
| 15/09/2026 | 15,58 € | 15,58 € |
| 15/09/2026 | 15,49 € | 15,49 € |
| 14/09/2026 | 15,80 € | 15,80 € |
| 13/09/2026 | 15,75 € | 15,75 € |
| 12/09/2026 | 15,70 € | 15,70 € |
| 11/09/2026 | 15,53 € | 15,53 € |
| 09/09/2026 | 15,57 € | 15,57 € |
| 08/09/2026 | 15,62 € | 15,62 € |
| 07/09/2026 | 15,34 € | 15,34 € |
| 05/09/2026 | 15,36 € | 15,36 € |
| 04/09/2026 | 15,27 € | 15,27 € |
| 03/09/2026 | 15,39 € | 15,39 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 9,09 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



