
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 30,22 € | 30,22 € |
| 19/10/2026 | 47,15 € | 41,74 € |
| 18/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 18/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 17/10/2026 | 41,78 € | 41,78 € |
| 14/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 14/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 12/10/2026 | 50,53 € | 46,26 € |
| 12/10/2026 | 47,83 € | 41,74 € |
| 10/10/2026 | 42,97 € | 40,69 € |
| 06/10/2026 | 30,20 € | 30,20 € |
| 05/10/2026 | 58,94 € | 46,26 € |
| 05/10/2026 | 58,94 € | 41,74 € |
| 03/10/2026 | 41,74 € | 41,74 € |
| 02/10/2026 | 58,94 € | 44,24 € |
| 02/10/2026 | 58,94 € | 44,23 € |
| 01/10/2026 | 30,11 € | 30,11 € |
| 27/09/2026 | 30,05 € | 30,05 € |
| 26/09/2026 | 46,16 € | 43,88 € |
| 26/09/2026 | 43,88 € | 41,60 € |
| 25/09/2026 | 44,12 € | 44,12 € |
| 24/09/2026 | 44,86 € | 44,12 € |
| 20/09/2026 | 41,24 € | 41,24 € |
| 11/09/2026 | 29,21 € | 29,21 € |
| 02/09/2026 | 28,36 € | 28,36 € |
| 01/09/2026 | 28,26 € | 28,26 € |
| 21/08/2026 | 25,67 € | 25,67 € |
| 10/08/2026 | 28,26 € | 28,26 € |
| 01/08/2026 | 28,30 € | 28,30 € |
| 23/07/2026 | 28,36 € | 28,36 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 30,22 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.
Exacompta: dove comprarlo a meno in Europa



